Compañeros aquí les comparto mi propuesta de dosificación de los desafíos matemáticos del segundo bimestre para sexto grado; solo es una propuesta personal de organización del trabajo (nada oficial), en ella encontrarán:
→ El número progresivo de los desafíos.
→ El nombre del desafío.
→ La intensión didáctica.
→ La o las páginas del libro de texto SEP 2014 - 2015.
→ Una fecha sugerida de cuándo trabajar cada desafío.
→ El número progresivo de los desafíos.
→ El nombre del desafío.
→ La intensión didáctica.
→ La o las páginas del libro de texto SEP 2014 - 2015.
→ Una fecha sugerida de cuándo trabajar cada desafío.
# Desafío | Nombre Desafío | Intención Didáctica | Página LT SEP | Fecha |
---|---|---|---|---|
23 | Sobre la recta | Que los alumnos analicen las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica, dados dos puntos cualesquiera. | 44 | Semana 1 |
24 | ¿Quién va adelante? | Que los alumnos reflexionen sobre la equivalencia y el orden entre expresiones fraccionarias y decimales | 44 a 45 | Semana 1 |
25 | ¿Dónde empieza? | Que los alumnos analicen las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica, cuando se da un solo punto. | 47 | Semana 2 |
26 | Rápido y correcto | 48 a 49 | Semana 2 | |
27 | Por 10, por 100 y por 1,000 | Que los alumnos identifiquen reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100 y 1000. | 50 a 52 | Semana 3 |
28 | Desplazamientos | Que los alumnos definan a los prismas y las pirámides, así como a sus alturas. | 53 a 56 | Semana 3 |
Evaluación Parcial ~ Semana 4 | ||||
29 | ¿En qué son diferentes? | Que los alumnos analicen las características de los prismas y las pirámides. | 57 a 58 | Semana 4 |
30 | Tantos de cada cien | Que los alumnos resuelvan, con distintos procedimientos, problemas en los que se requiere calcular el porcentaje de una cantidad. | 59 | Semana 5 |
31 | Ofertas y descuentos | Que los alumnos encuentren formas de calcular el porcentaje que representa una cantidad respecto a otra | 60 | Semana 5 |
32 | El IVA | Que los alumnos busquen maneras para calcular porcentajes mayores a 100 por ciento | 61 | Semana 6 |
33 | Alimento nutritivo | Que los alumnos interpreten y usen información explícita e implícita de un anuncio publicitario | 62 a 65 | Semana 6 |
34 | Nuestro país | Que los alumnos interpreten información contenida en tablas o gráficas para responder preguntas | 66 a 70 | Semana 7 |
Evaluación Bimestral ~ Semana 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario